Sistem Informasi Desa Pernasidi
BIDANG | : PEMBANGUNAN |
SUB BIDANG | : PENGELOLAAN LAPANGAN |
KEGIATAN | : PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAHRAGA |
VOLUME | : 60 METER |
NILAI PEMBANGUNAN | : 50.000.000 |
SUMBER DANA | : DD |
WAKTU PELAKSANAAN | : 30 HARI KERJA |
PELAKSANA KEGIATAN | : SINGGAR INDRIANTO |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : REVITALISASI LAPANGAN KENDALI JAYA PERNASIDI |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|